| İzin Verilen Toplam Ağırlık | 3800 KG |
| Yükleme Kapasitesi | 3000 KG |
| Boş Ağırlık | 800 KG |
| Tank Kapasitesi | 3000 LT |
| Tank Uzunluğu | 2500 MM |
| Tank Çapı | 1260 MM |
| Tank Plakası Kalınlığı | 2 MM |
| Boyutlar Uzunluk/Genişlik/Yükseklik | 4115 / 1862 / 1952 MM |
| Tank Montajı | ŞASİ ÜSTÜ MONTAJLI |
| Dolum Sistemi / Deşarj Sistemi | 2” SANTRAFÜJ POMPA-OPSİYONEL |
| Tekerlek İzi | 1600 MM |
| Süspansiyon | YAPRAK YAY |
| Fren Sistemi | HİDROLİK |
| Hitch-Ring Yükü | 600 KG |
| Lastikler | 10,0 / 75 – 15.3 / 750 / 16 |
| Azami Hız | 25 KM / H |
| Maksimum Traktör Gücü Gereksinimi | 45 HP / 33 KW |
| Pto Aralığı | 300 RPM |
| Maksimum Kompresör Verimliliği | 36 TON / SAAT |
| Maksimum Dolum Zamanı | 8 DK. |
500 Lt Dört Köşe Tek Diskli Hidrolik Gübre Serpme Makinesi
Çift Dingilli 13 Ton Tarım Römorku




